###Рейтинг клубов УЕФА. Черноморец пропустил вперед Марибор ###
Не лучшее выступление в третьем квалификационном раунде как Лиги Чемпионов, так и Лиги Европы, пока особо не отразилось на позициях наших клубов в рейтинге УЕФА. "Днепр" по сравнению с прошлой неделей остается на 55-й строчке, "Черноморец" пропустил вперед "Марибор" и теперь занимает 97-е место, а "Заря" идет 178-й. При этом команда Маркевича могла сократить отставание от "Селтика" и "Зальцбурга", которые довольно неожиданно проиграли "Легии" и "Карабаху". Шотландцы так и вовсе поставили под угрозу свое дальнейшее участие в Лиге Чемпионов, пропустив четыре гола.
| 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | Общий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал | Испания | 33.6428 | 36.1714 | 29.5428 | 39.6000 | 4.3714 | 143.328 | 
| 2 | Барселона | Испания | 36.6428 | 34.1714 | 27.5428 | 28.6000 | 4.3714 | 131.328 | 
| 3 | Бавария | Германия | 24.1332 | 33.0500 | 36.5856 | 29.9428 | 4.3714 | 128.083 | 
| 4 | Челси | Англия | 26.6714 | 33.0500 | 30.2856 | 28.3570 | 4.3570 | 122.721 | 
| 5 | Бенфика | Португалия | 25.7600 | 23.3666 | 28.3500 | 30.9832 | 4.3000 | 112.759 | 
| 6 | Манчестер Юнайтед | Англия | 36.6714 | 16.0500 | 21.2856 | 26.3570 | 0.3570 | 100.721 | 
| 7 | Атлетико | Испания | 9.6428 | 34.1714 | 13.5428 | 37.6000 | 4.3714 | 99.328 | 
| 8 | Валенсия | Испания | 21.6428 | 25.1714 | 22.5428 | 26.6000 | 0.3714 | 96.328 | 
| 9 | Шальке-04 | Германия | 30.1332 | 20.0500 | 22.5856 | 18.9428 | 4.3714 | 96.083 | 
| 10 | Арсенал | Англия | 22.6714 | 22.0500 | 21.2856 | 21.3570 | 2.3570 | 89.721 | 
| 11 | Порто | Португалия | 31.7600 | 12.3666 | 22.3500 | 17.9832 | 2.3000 | 86.759 | 
| 12 | Боруссия (Дортмунд) | Германия | 10.1332 | 10.0500 | 33.5856 | 24.9428 | 4.3714 | 83.083 | 
| 13 | ПСЖ | Франция | 14.1500 | 9.1000 | 27.3500 | 26.7000 | 4.3332 | 81.633 | 
| 14 | Милан | Италия | 18.3142 | 22.2714 | 19.8832 | 18.8332 | 0.3000 | 79.602 | 
| 15 | Тоттенхэм | Англия | 24.6714 | 10.0500 | 19.2856 | 18.3570 | 1.8570 | 74.221 | 
| 16 | Манчестер Сити | Англия | 16.6714 | 20.0500 | 10.2856 | 22.3570 | 4.3570 | 73.721 | 
| 17 | Зенит | Россия | 18.1832 | 19.9500 | 14.9500 | 18.0832 | 1.7500 | 72.916 | 
| 18 | Базель | Швейцария | 10.1800 | 20.2000 | 17.6750 | 20.4400 | 4.2400 | 72.735 | 
| 19 | Шахтер | Украина | 26.0166 | 9.5500 | 18.9000 | 12.5666 | 4.2332 | 71.266 | 
| 20 | Лион | Франция | 19.1500 | 19.1000 | 14.3500 | 16.7000 | 1.3332 | 70.633 | 
| 21 | Байер | Германия | 16.1332 | 19.0500 | 12.5856 | 18.9428 | 2.3714 | 69.083 | 
| 22 | Ювентус | Италия | 8.3142 | 2.2714 | 25.8832 | 25.8332 | 4.3000 | 66.602 | 
| 23 | Интер | Италия | 21.3142 | 20.2714 | 16.8832 | 2.8332 | 1.8000 | 63.102 | 
| 24 | Наполи | Италия | 9.3142 | 21.2714 | 8.8832 | 18.8332 | 2.3000 | 60.602 | 
| 25 | Рубин | Россия | 12.1832 | 9.9500 | 19.9500 | 13.0832 | 0.2500 | 55.416 | 
| 26 | Аякс | Нидерланды | 15.2332 | 14.7200 | 9.8428 | 11.1832 | 4.1832 | 55.162 | 
| 27 | Олимпиакос | Греция | 2.5200 | 17.5200 | 10.8800 | 19.2200 | 4.2800 | 54.420 | 
| 28 | Марсель | Франция | 20.1500 | 21.1000 | 6.3500 | 5.7000 | 0.3332 | 53.633 | 
| 29 | ПСВ | Нидерланды | 20.2332 | 18.7200 | 5.8428 | 6.1832 | 1.1832 | 52.162 | 
| 30 | Севилья | Испания | 12.6428 | 5.6714 | 3.5428 | 26.6000 | 2.3714 | 50.828 | 
| 31 | Брага | Португалия | 25.7600 | 12.3666 | 8.3500 | 3.4832 | 0.3000 | 50.259 | 
| 32 | ЦСКА (Москва) | Россия | 16.1832 | 17.9500 | 3.4500 | 8.0832 | 4.2500 | 49.916 | 
| 33 | Динамо (Киев) | Украина | 19.0166 | 7.5500 | 10.9000 | 9.5666 | 2.2332 | 49.266 | 
| 34 | Спортинг | Португалия | 13.7600 | 22.3666 | 6.3500 | 1.9832 | 4.3000 | 48.759 | 
| 35 | Галатасарай | Турция | 2.4200 | 1.0200 | 24.0400 | 16.3400 | 4.2600 | 48.080 | 
| 36 | АЗ | Нидерланды | 7.2332 | 18.7200 | 2.3428 | 17.1832 | 0.1832 | 45.662 | 
| 37 | Лацио | Италия | 2.3142 | 9.2714 | 20.8832 | 12.8332 | 0.3000 | 45.602 | 
| 38 | Атлетик | Испания | 3.6428 | 27.1714 | 7.5428 | 4.6000 | 2.3714 | 45.328 | 
| 39 | Вильярреал | Испания | 26.6428 | 8.1714 | 3.5428 | 4.6000 | 1.8714 | 44.828 | 
| 40 | Металлист | Украина | 10.0166 | 19.5500 | 11.9000 | 1.5666 | 1.7332 | 44.766 | 
| 41 | Твенте | Нидерланды | 17.2332 | 17.7200 | 4.8428 | 1.1832 | 1.6832 | 42.662 | 
| 42 | Виктория Пльзень | Чехия | 1.7000 | 10.0500 | 15.7000 | 12.6000 | 1.3500 | 41.400 | 
| 43 | Андерлехт | Бельгия | 5.9200 | 14.0200 | 9.3000 | 6.2800 | 4.3000 | 39.820 | 
| 44 | Ганновер | Германия | 3.1332 | 19.0500 | 13.5856 | 2.9428 | 0.3714 | 39.083 | 
| 45 | Копенгаген | Дания | 18.3400 | 4.6200 | 6.6600 | 7.7600 | 1.6000 | 38.980 | 
| 46 | Ливерпуль | Англия | 15.6714 | 3.0500 | 12.2856 | 3.3570 | 4.3570 | 38.721 | 
| 47 | Малага | Испания | 3.6428 | 4.1714 | 25.5428 | 4.6000 | 0.3714 | 38.328 | 
| 48 | ПАОК | Греция | 10.5200 | 11.5200 | 2.3800 | 10.2200 | 1.7800 | 36.420 | 
| 49 | Стяуа | Румыния | 5.6332 | 6.8666 | 13.3600 | 8.3750 | 1.8750 | 36.109 | 
| 50 | Спартак | Россия | 20.1832 | 3.4500 | 7.9500 | 3.5832 | 0.2500 | 35.416 | 
| 51 | Генк | Бельгия | 2.4200 | 9.0200 | 11.3000 | 12.2800 | 0.3000 | 35.320 | 
| 52 | Штутгарт | Германия | 13.1332 | 3.0500 | 12.5856 | 4.4428 | 0.3714 | 33.583 | 
| 53 | Селтик | Шотландия | 2.2200 | 5.5500 | 16.8600 | 6.6500 | 1.8500 | 33.130 | 
| 54 | Зальцбург | Австрия | 2.8750 | 8.4250 | 1.4500 | 18.5600 | 1.6000 | 32.910 | 
| 55 | Днепр | Украина | 3.5166 | 3.0500 | 12.9000 | 11.5666 | 1.7332 | 32.766 | 
| 56 | Лилль | Франция | 9.1500 | 11.1000 | 8.3500 | 1.7000 | 1.8332 | 32.133 | 
| 57 | Рома | Италия | 18.3142 | 3.7714 | 2.8832 | 2.8332 | 4.3000 | 32.102 | 
| 58 | Апоэль (Никосиа) | Кипр | 2.1250 | 20.8250 | 2.3000 | 4.5500 | 1.6600 | 31.460 | 
| 59 | Трабзонспор | Турция | 2.4200 | 11.0200 | 3.5400 | 11.3400 | 1.7600 | 30.080 | 
| 60 | БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 10.1750 | 6.6250 | 9.9000 | 1.3500 | 1.8500 | 29.900 | 
| 61 | Анжи | Россия | 2.1832 | 1.9500 | 12.9500 | 12.0832 | 0.2500 | 29.416 | 
| 62 | Леванте | Испания | 3.6428 | 4.1714 | 16.5428 | 4.6000 | 0.3714 | 29.328 | 
| 63 | Фенербахче | Турция | 2.4200 | 1.0200 | 24.0400 | 1.3400 | 0.2600 | 29.080 | 
| 64 | Ньюкасл | Англия | 3.6714 | 3.0500 | 18.2856 | 3.3570 | 0.3570 | 28.721 | 
| 65 | Бетис | Испания | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 16.6000 | 0.3714 | 28.328 | 
| 66 | Фиорентина | Италия | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 17.8332 | 2.3000 | 27.602 | 
| 67 | Удинезе | Италия | 2.3142 | 14.2714 | 5.8832 | 4.3332 | 0.3000 | 27.102 | 
| 68 | Бешикташ | Турция | 9.9200 | 11.0200 | 2.0400 | 1.3400 | 1.7600 | 26.080 | 
| 69 | Айнтрахт | Германия | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 14.9428 | 0.3714 | 25.083 | 
| 70 | Спарта | Чехия | 8.7000 | 2.5500 | 9.7000 | 2.1000 | 1.8500 | 24.900 | 
| 71 | Клуж | Румыния | 7.6332 | 0.8666 | 12.3600 | 1.3750 | 1.3750 | 23.609 | 
| 72 | Боруссия Менхегладбах | Германия | 3.1332 | 3.0500 | 12.5856 | 2.9428 | 1.8714 | 23.583 | 
| 73 | Янг Бойз | Швейцария | 9.1800 | 2.7000 | 8.6750 | 1.4400 | 1.2400 | 23.235 | 
| 74 | Бордо | Франция | 2.1500 | 2.1000 | 14.3500 | 3.7000 | 0.3332 | 22.633 | 
| 75 | Реал Сосьедад | Испания | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 9.6000 | 1.3714 | 22.328 | 
| 76 | Стандард Льеж | Бельгия | 0.9200 | 15.0200 | 1.3000 | 3.2800 | 1.8000 | 22.320 | 
| 77 | Брюгге | Бельгия | 3.9200 | 10.0200 | 4.3000 | 2.2800 | 1.3000 | 21.820 | 
| 78 | Сток Сити | Англия | 3.6714 | 11.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 0.3570 | 21.721 | 
| 79 | Хапоэль (Тель-Авив) | Израиль | 8.9250 | 6.2000 | 3.6500 | 2.1500 | 0.7000 | 21.625 | 
| 80 | Локомотив (Москва) | Россия | 3.6832 | 11.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 1.7500 | 21.416 | 
| 81 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 5.8250 | 4.7500 | 5.8750 | 2.8750 | 2.0500 | 21.375 | 
| 82 | Хетафе | Испания | 8.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 4.6000 | 0.3714 | 21.328 | 
| 83 | Вердер | Германия | 11.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 0.3714 | 21.083 | 
| 84 | Суонси | Англия | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 10.3570 | 0.3570 | 20.721 | 
| Бирмингем | Англия | 3.6714 | 10.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 0.3570 | 20.721 | |
| 86 | Аустрия | Австрия | 2.3750 | 7.4250 | 0.4500 | 9.5600 | 0.1000 | 19.910 | 
| 87 | Фулхэм | Англия | 3.6714 | 9.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 0.3570 | 19.721 | 
| 88 | Лудогорец Разград | Болгария | 0.9250 | 0.3000 | 1.1500 | 15.1250 | 1.9250 | 19.425 | 
| 89 | Панатинаикос | Греция | 7.5200 | 3.0200 | 4.8800 | 1.2200 | 1.7800 | 18.420 | 
| 90 | Маккаби (Тель-Авив) | Израиль | 2.4250 | 3.2000 | 0.6500 | 10.1500 | 1.7000 | 18.125 | 
| 91 | Фрайбург | Германия | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 7.9428 | 0.3714 | 18.083 | 
| 92 | Уиган | Англия | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 7.3570 | 0.3570 | 17.721 | 
| 93 | Маритимо | Португалия | 5.2600 | 2.3666 | 7.3500 | 1.9832 | 0.3000 | 17.259 | 
| 94 | Рейнджерс | Шотландия | 12.7200 | 2.0500 | 0.8600 | 0.6500 | 0.3500 | 16.630 | 
| 95 | Лех (Познань) | Польша | 10.9000 | 1.3250 | 1.5000 | 1.6250 | 1.2750 | 16.625 | 
| 96 | Палермо | Италия | 7.3142 | 3.2714 | 2.8832 | 2.8332 | 0.3000 | 16.602 | 
| Испания | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 4.6000 | 0.3714 | 16.328 | ||
| 97 | Марибор | Словения | 1.8000 | 2.4500 | 3.6500 | 6.5250 | 1.8500 | 16.275 | 
| 98 | Черноморец | Украина | 2.0166 | 1.5500 | 1.9000 | 9.5666 | 1.2332 | 16.266 | 
| 99 | Гимараэш | Португалия | 3.7600 | 3.8666 | 2.3500 | 5.9832 | 0.3000 | 16.259 | 
| 100 | Слован | Чехия | 0.7000 | 1.0500 | 3.2000 | 9.6000 | 1.3500 | 15.900 | 
| 101 | Эшторил | Португалия | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 4.9832 | 2.3000 | 15.759 | 
| 102 | Эвертон | Англия | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 2.3570 | 15.721 | 
| 103 | Монпелье | Франция | 3.1500 | 2.1000 | 8.3500 | 1.7000 | 0.3332 | 15.633 | 
| 104 | Легия | Польша | 0.9000 | 8.3250 | 2.0000 | 2.6250 | 1.7750 | 15.625 | 
| 105 | Астон Вилла | Англия | 5.1714 | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 0.3570 | 15.221 | 
| 106 | Вольфсбург | Германия | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 2.3714 | 15.083 | 
| Майнц | Германия | 3.1332 | 4.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 1.3714 | 15.083 | |
| 108 | Бурсаспор | Турция | 5.9200 | 2.5200 | 3.5400 | 2.3400 | 0.7600 | 15.080 | 
| 109 | Рапид (Вена) | Австрия | 2.8750 | 1.4250 | 2.4500 | 6.5600 | 1.6000 | 14.910 | 
| 110 | Академика | Португалия | 3.7600 | 2.3666 | 6.3500 | 1.9832 | 0.3000 | 14.759 | 
| 111 | Халл | Англия | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 1.3570 | 14.721 | 
| 112 | Осер | Франция | 8.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 0.3332 | 14.633 | 
| 113 | Сампдория | Италия | 6.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 2.8332 | 0.3000 | 14.602 | 
| 114 | Шериф | Молдова | 4.4250 | 0.6000 | 1.9500 | 5.6750 | 1.7750 | 14.425 | 
| 115 | Партизан | Сербия | 4.7000 | 1.9250 | 3.6000 | 2.0000 | 1.8250 | 14.050 | 
| 116 | Насьональ | Португалия | 3.7600 | 3.8666 | 2.3500 | 1.9832 | 1.8000 | 13.759 | 
| Пасуш | Португалия | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 4.9832 | 0.3000 | 13.759 | |
| Англия | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 0.3570 | 13.721 | ||
| 118 | Эсбъерг | Дания | 1.3400 | 0.6200 | 0.6600 | 9.7600 | 1.1000 | 13.480 | 
| 119 | Арис | Греция | 9.5200 | 1.5200 | 0.8800 | 1.2200 | 0.2800 | 13.420 | 
| 120 | Кубань | Россия | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 7.0832 | 0.2500 | 13.416 | 
| 121 | Фейеноорд | Нидерланды | 3.7332 | 2.7200 | 2.3428 | 2.6832 | 1.6832 | 13.162 | 
| 122 | Маккаби (Хайфа) | Израиль | 1.9250 | 5.2000 | 0.6500 | 5.1500 | 0.2000 | 13.125 | 
| Германия | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 0.3714 | 13.083 | ||
| 123 | Утрехт | Нидерланды | 7.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 1.6832 | 0.1832 | 12.662 | 
| 124 | Монако | Франция | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 4.3332 | 12.633 | 
| 125 | Висла (Краков) | Польша | 1.9000 | 9.3250 | 0.5000 | 0.6250 | 0.2750 | 12.625 | 
| 126 | Васлуй | Румыния | 2.1332 | 5.8666 | 2.8600 | 1.3750 | 0.3750 | 12.609 | 
| 127 | Нордшелланд | Дания | 2.3400 | 2.1200 | 5.6600 | 2.2600 | 0.1000 | 12.480 | 
| 128 | АЕК | Греция | 6.5200 | 3.5200 | 0.8800 | 1.2200 | 0.2800 | 12.420 | 
| 129 | Цюрих | Швейцария | 1.1800 | 5.2000 | 1.6750 | 2.4400 | 1.7400 | 12.235 | 
| 130 | Русенборг | Норвегия | 2.4750 | 1.9600 | 4.9800 | 1.0200 | 1.4200 | 11.855 | 
| 131 | Зульте-Варегем | Бельгия | 0.9200 | 2.0200 | 1.3000 | 6.2800 | 1.3000 | 11.820 | 
| Гент | Бельгия | 5.9200 | 2.0200 | 2.3000 | 1.2800 | 0.3000 | 11.820 | |
| 133 | Рио Аве | Португалия | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 1.9832 | 1.3000 | 11.759 | 
| 134 | Сент-Этьенн | Франция | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 3.2000 | 1.8332 | 11.633 | 
| Ренн | Франция | 2.1500 | 5.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 0.3332 | 11.633 | |
| 136 | Торино | Италия | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 2.8332 | 1.3000 | 11.602 | 
| 137 | Динамо (Москва) | Россия | 2.1832 | 1.9500 | 3.4500 | 2.0832 | 1.2500 | 10.916 | 
| 138 | Карпаты | Украина | 4.0166 | 3.0500 | 1.9000 | 1.5666 | 0.2332 | 10.766 | 
| Португалия | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 1.9832 | 0.3000 | 10.759 | ||
| 139 | Эльфсборг | Швеция | 2.0200 | 1.5800 | 2.0250 | 3.6400 | 1.4000 | 10.665 | 
| 140 | Генгам | Франция | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 2.3332 | 10.633 | 
| Италия | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 2.8332 | 0.3000 | 10.602 | ||
| 141 | Мельде | Норвегия | 1.4750 | 0.4600 | 4.9800 | 2.0200 | 1.4200 | 10.355 | 
| 142 | Грассхопперс | Швейцария | 2.6800 | 1.2000 | 1.6750 | 2.9400 | 1.7400 | 10.235 | 
| 143 | Ницца | Франция | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 3.2000 | 0.3332 | 10.133 | 
| Сошо-Монбельяр | Франция | 2.1500 | 3.6000 | 2.3500 | 1.7000 | 0.3332 | 10.133 | |
| 145 | Ростов | Россия | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 1.7500 | 9.916 | 
| Алания | Россия | 2.1832 | 3.4500 | 1.9500 | 2.0832 | 0.2500 | 9.916 | |
| Сибирь | Россия | 3.6832 | 1.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 0.2500 | 9.916 | |
| 148 | Хайдук | Хорватия | 2.8250 | 1.7500 | 1.8750 | 1.8750 | 1.5500 | 9.875 | 
| 149 | Санкт-Галлен | Швейцария | 1.1800 | 1.2000 | 1.6750 | 5.4400 | 0.2400 | 9.735 | 
| 150 | Левски | Болгария | 5.9250 | 1.3000 | 0.6500 | 1.3750 | 0.4250 | 9.675 | 
| 151 | Оденсе | Дания | 4.3400 | 3.6200 | 0.6600 | 0.7600 | 0.1000 | 9.480 | 
| 152 | Аполлон | Кипр | 1.6250 | 1.8250 | 0.8000 | 3.5500 | 1.6600 | 9.460 | 
| Омония | Кипр | 2.1250 | 3.3250 | 1.8000 | 1.0500 | 1.1600 | 9.460 | |
| 154 | Атромитос | Греция | 1.5200 | 1.5200 | 2.3800 | 2.7200 | 1.2800 | 9.420 | 
| 155 | Краснодар | Россия | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 1.2500 | 9.416 | 
| 156 | Металлург (Донецк) | Украина | 2.0166 | 1.5500 | 2.9000 | 2.5666 | 0.2332 | 9.266 | 
| Ворскла | Украина | 2.0166 | 3.5500 | 1.9000 | 1.5666 | 0.2332 | 9.266 | |
| 158 | Тюн | Швейцария | 1.1800 | 2.7000 | 1.6750 | 3.4400 | 0.2400 | 9.235 | 
| 159 | Витесс | Нидерланды | 2.2332 | 2.7200 | 1.8428 | 2.1832 | 0.1832 | 9.162 | 
| 160 | Яблонец | Чехия | 1.7000 | 2.0500 | 1.7000 | 3.1000 | 0.3500 | 8.900 | 
| 161 | Риека | Хорватия | 0.8250 | 0.7500 | 0.8750 | 4.8750 | 1.5500 | 8.875 | 
| 162 | Локерен | Бельгия | 0.9200 | 2.0200 | 2.8000 | 1.2800 | 1.8000 | 8.820 | 
| 163 | Таврия | Украина | 3.5166 | 1.5500 | 1.9000 | 1.5666 | 0.2332 | 8.766 | 
| 164 | Люцерн | Швейцария | 2.1800 | 1.2000 | 3.1750 | 1.4400 | 0.7400 | 8.735 | 
| 165 | АИК | Швеция | 2.0200 | 0.5800 | 4.0250 | 0.6400 | 1.4000 | 8.665 | 
| 166 | Зволле | Нидерланды | 2.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 1.1832 | 1.6832 | 8.662 | 
| Херенвеен | Нидерланды | 2.2332 | 2.7200 | 2.3428 | 1.1832 | 0.1832 | 8.662 | |
| 168 | Слован | Словакия | 2.1000 | 2.4750 | 0.8000 | 1.3250 | 1.9500 | 8.650 | 
| Жилина | Словакия | 4.6000 | 0.9750 | 1.3000 | 1.3250 | 0.4500 | 8.650 | |
| Франция | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 0.3332 | 8.633 | ||
| 170 | Динамо (Бухарест) | Румыния | 1.6332 | 2.3666 | 2.8600 | 1.3750 | 0.3750 | 8.609 | 
| Оцелул | Румыния | 0.6332 | 4.8666 | 1.3600 | 1.3750 | 0.3750 | 8.609 | |
| 172 | ФК Актобе | Казахстан | 1.6750 | 1.3250 | 1.2750 | 2.1250 | 2.1250 | 8.525 | 
| 173 | АЕЛ | Кипр | 0.6250 | 1.8250 | 3.8000 | 0.5500 | 1.6600 | 8.460 | 
| 174 | ХИК | Финляндия | 1.8600 | 1.8000 | 1.9000 | 1.1000 | 1.7600 | 8.420 | 
| Астерас | Греция | 1.5200 | 1.5200 | 1.8800 | 2.2200 | 1.2800 | 8.420 | |
| Россия | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 0.2500 | 8.416 | ||
| 176 | Штурм | Австрия | 2.3750 | 3.4250 | 0.4500 | 2.0600 | 0.1000 | 8.410 | 
| 177 | Млада | Чехия | 0.7000 | 2.0500 | 2.7000 | 1.6000 | 1.3500 | 8.400 | 
| 178 | Заря | Украина | 2.0166 | 1.5500 | 1.9000 | 1.5666 | 1.2332 | 8.266 | 
| Арсенал Киев | Украина | 2.0166 | 1.5500 | 2.9000 | 1.5666 | 0.2332 | 8.266 | |
| 180 | Ден Хааг | Нидерланды | 2.2332 | 3.7200 | 0.8428 | 1.1832 | 0.1832 | 8.162 | 
| 181 | Нефтчи | Азербайджан | 0.4000 | 1.2750 | 3.6000 | 1.5000 | 1.3750 | 8.150 | 
| 182 | Шленск | Польша | 0.9000 | 2.8250 | 2.0000 | 2.1250 | 0.2750 | 8.125 | 
| 183 | Анортосис | Кипр | 2.1250 | 2.8250 | 1.8000 | 1.0500 | 0.1600 | 7.960 | 
| АЕК | Кипр | 0.6250 | 5.8250 | 0.8000 | 0.5500 | 0.1600 | 7.960 | |
| 185 | Видеотон | Венгрия | 1.0500 | 1.4500 | 4.6000 | 0.4250 | 0.4000 | 7.925 | 
| 186 | Лозанна-Спорт | Швейцария | 3.1800 | 1.2000 | 1.6750 | 1.4400 | 0.2400 | 7.735 | 
| 187 | Дебрецен | Венгрия | 2.5500 | 0.4500 | 2.1000 | 0.6750 | 1.9000 | 7.675 | 
| 188 | Мальме | Швеция | 0.5200 | 2.5800 | 1.0250 | 1.6400 | 1.9000 | 7.665 | 
| Хельсингборг | Швеция | 0.5200 | 2.0800 | 4.0250 | 0.6400 | 0.4000 | 7.665 | |
| 190 | Гронинген | Нидерланды | 2.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 1.1832 | 0.6832 | 7.662 | 
| 191 | Карабах | Азербайджан | 1.9000 | 1.2750 | 0.6000 | 2.0000 | 1.8750 | 7.650 | 
| 192 | Мазервел | Шотландия | 2.2200 | 0.5500 | 2.3600 | 1.6500 | 0.8500 | 7.630 | 
| 193 | Рапид (Бухарест) | Румыния | 0.6332 | 2.8666 | 2.3600 | 1.3750 | 0.3750 | 7.609 | 
| 194 | Црвена Звезда | Сербия | 1.7000 | 1.9250 | 2.1000 | 1.5000 | 0.3250 | 7.550 | 
| 195 | Митьюлланд | Дания | 1.3400 | 1.6200 | 2.1600 | 0.7600 | 1.6000 | 7.480 | 
| 196 | ЦСКА (София) | Болгария | 2.9250 | 1.8000 | 0.6500 | 1.1250 | 0.9250 | 7.425 | 
| 197 | Тромсе | Норвегия | 0.4750 | 0.9600 | 2.4800 | 2.5200 | 0.9200 | 7.355 | 
| Украина | 2.0166 | 1.5500 | 1.9000 | 1.5666 | 0.2332 | 7.266 | ||
| 198 | Сьон | Швейцария | 1.1800 | 2.7000 | 1.6750 | 1.4400 | 0.2400 | 7.235 | 
| Нидерланды | 2.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 1.1832 | 0.1832 | 7.162 | ||
| 199 | Хапоэль Кирьят-Шмона | Израиль | 0.9250 | 1.2000 | 2.6500 | 1.1500 | 1.2000 | 7.125 | 
| 200 | Петролул | Румыния | 0.6332 | 0.8666 | 1.3600 | 2.8750 | 1.3750 | 7.109 | 
| Астра | Румыния | 0.6332 | 0.8666 | 1.3600 | 2.8750 | 1.3750 | 7.109 | |
| 202 | Брондбю | Дания | 2.8400 | 1.6200 | 0.6600 | 0.7600 | 1.1000 | 6.980 | 
| 203 | Рид | Австрия | 0.8750 | 2.9250 | 1.4500 | 1.5600 | 0.1000 | 6.910 | 
| 204 | Динамо (Минск) | Беларусь | 2.6750 | 0.6250 | 0.9000 | 1.3500 | 1.3500 | 6.900 | 
| 205 | Динамо (Тбилиси) | Грузия | 1.3750 | 2.0750 | 0.3000 | 1.8750 | 1.2500 | 6.875 | 
| 206 | Вестерло | Бельгия | 0.9200 | 3.0200 | 1.3000 | 1.2800 | 0.3000 | 6.820 | 
| Серкль Брюгге | Бельгия | 1.9200 | 2.0200 | 1.3000 | 1.2800 | 0.3000 | 6.820 | |
| 208 | Шахтер (Караганда) | Казахстан | 0.4250 | 0.8250 | 1.2750 | 2.6250 | 1.6250 | 6.775 | 
| 209 | Серветт | Швейцария | 1.1800 | 1.2000 | 2.6750 | 1.4400 | 0.2400 | 6.735 | 
| 210 | Рух Хожув | Польша | 1.9000 | 1.3250 | 1.5000 | 0.6250 | 1.2750 | 6.625 | 
| Бней-Йегуда | Израиль | 1.4250 | 2.2000 | 1.6500 | 1.1500 | 0.2000 | 6.625 | |
| 212 | Пандурий | Румыния | 0.6332 | 0.8666 | 1.3600 | 3.3750 | 0.3750 | 6.609 | 
| 213 | Карабюкспор | Турция | 0.9200 | 1.0200 | 2.0400 | 1.3400 | 1.2600 | 6.580 | 
| Эскишехирспор | Турция | 0.9200 | 1.0200 | 3.0400 | 1.3400 | 0.2600 | 6.580 | |
| Газиантепспор | Турция | 0.9200 | 2.0200 | 2.0400 | 1.3400 | 0.2600 | 6.580 | |
| 216 | Литекс | Болгария | 2.4250 | 1.8000 | 0.1500 | 1.1250 | 0.9250 | 6.425 | 
| 217 | Ксанти | Греция | 1.5200 | 1.5200 | 0.8800 | 2.2200 | 0.2800 | 6.420 | 
| Олимпиакос Волос | Греция | 1.5200 | 2.5200 | 0.8800 | 1.2200 | 0.2800 | 6.420 | |
| 219 | Баник | Чехия | 1.7000 | 1.0500 | 1.7000 | 1.6000 | 0.3500 | 6.400 | 
| 220 | Олесунн | Норвегия | 1.4750 | 1.9600 | 1.9800 | 0.5200 | 0.4200 | 6.355 | 
| 221 | Экранас | Литва | 1.1250 | 1.7000 | 1.7250 | 1.2500 | 0.3500 | 6.150 | 
